OEM Factory fir Last Mile Léisung Elektresch Gefier Pure Energy Bev MPV Elektresch Auto
Egal neie Keefer oder ale Keefer, Mir gleewen un laang Ausdrock a vertrauenswürdege Relatioun fir OEM Factory fir Last Mile Léisung Elektresch Gefier Pure Energy Bev MPV Elektresch Auto, Éierlechkeet a Kraaft, dauernd guttgeheescht héich Qualitéit erhaalen, wëllkomm op eis Faktoty fir e Besuch ze bezuelen un an Uweisunge an Organisatioun.
Egal neie Keefer oder al Keefer, Mir gleewen un laang Ausdrock an trauen Relatioun firChina Electric Car an MPV Electric Car, Wëllkomm fir eis Firma an d'Fabréck ze besichen, et gi verschidde Produkter an eisem Showroom ugewisen, déi Är Erwaardung entspriechen, mëttlerweil, wann Dir bequem sidd fir eis Websäit ze besichen, probéieren eis Verkafspersonal hir Efforten fir Iech dee beschten Service ze bidden
Gefier Detailer
Positioun:Fir kommerziell Logistik, Communautéit Transport a Liicht cargo Transport souwéi déi lescht Meilen Liwwerung.
Bezuelungsbedéngungen:T/T oder L/C
Verpakung & Lueden:1 Eenheet fir 20GP;2 Unitéiten fir 40HC;RORO
1. Batterie:CATL41,86kwh Lithium Batterie, Grouss Batterie Kapazitéit, 270 km Ausdauer Kilometer, einfach ze reesen.
2. Motor:30 Kw Bewäert Motor, déi maximal Geschwindegkeet kann 80 km / h erreechen, mächteg a waasserdicht, manner Geräischer, keng Kuelebiischt, Ënnerhaltfräi.
3. Bremsen System:Front Rad gelëfter disc an hënneschter Rad Trommel mat hydraulesche System kann d'Sécherheet vun dreiwend ganz gutt garantéieren.Et huet Handbrems fir Parkbrems fir sécherzestellen datt den Auto net nom Parking rutscht.
4. LED Luuchten:Voll Luucht Kontroll System an LED Scheinwerfer, equipéiert mat Tour Signaler, Brems- Luuchten an Dag Zäit lafen Luuchte mat manner Muecht Konsum a méi Liichtjoer Iwwerdroung.
5. Dashboard:LCD zentrale Kontrollbildschierm, iwwergräifend Informatiounsdisplay, präzis a kloer, Hellegkeet justierbar, einfach ze fristgerecht d'Kraaft, Kilometerstand, etc.
6. Klimaanlag:D'Kühlen an d'Heizung Klimaanlag Astellunge sinn fakultativ a komfortabel.
7. Pneuen:215/65 R16/LT Vakuum Pneuen verdicken an erweideren erhéijen d'Reibung a Grip, d'Sécherheet an d'Stabilitéit staark verbesseren.Stahlradfelg ass haltbar an anti-alternd.
8. Plack Metal Cover a Molerei:Excellent ëmfaassend kierperlech a mechanesch Eegeschafte, alternd Resistenz, héich Kraaft, einfach Ënnerhalt.
9. Sëtz:2 viischt Sëtz, d'Lieder ass mëll a komfortabel, Seat kann op véier Weeër multi-Directional Upassung sinn, an den ergonomesche Design mécht de Sëtz méi komfortabel.An et gëtt Gürtel mat all Sëtz fir Sécherheetsfueren.
10.Dieren & Fënsteren:Auto-Schouljoer elektresch Dieren a Fënsteren ass bequem, de Confort vum Auto erhéijen.
14. Frame & Chassis:Strukturen aus Auto-Niveau Metallplack sinn entworf.Eis Plattform niddereg Schwéierpunkt hëlleft Rollover verhënneren an hält Iech zouversiichtlech fueren.Gebaut op eisem modulare Leederrahmen Chassis, ass d'Metall gestempelt a geschweest fir maximal Sécherheet.De ganze Chassis gëtt dann an en Anti-Korrosiounsbad getippt ier Dir op d'Faarwen an d'Finale Montage geet.Säin zouenen Design ass méi staark a méi sécher wéi anerer a senger Klass, während et och Passagéier vu Schued, Wand, Hëtzt oder Reen schützt.
Produkter Technesch Spezifikatioune
EEC N1 Homologation Standard Technesch Spezifikatioune | |||
Nee. | Configuratioun | Artikel | Evango |
1 | Parameter | L*W*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Radbasis (mm) | 2880 | |
3 | Streck Base (mm) | 1610 | |
4 | Max.Geschwindegkeet (Km/h) | 80 | |
5 | Max.Beräich (Km) | 270-280 | |
6 | Kapazitéit (Persoun) | 2 | |
7 | Kerb Gewiicht (Kg) | 1645 | |
8 | Gesamtgewicht (kg) | 2725 | |
9 | Min. Terrain Clearance (mm) | 150 | |
10 | Cargo Këscht Gréisst (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Cargo Box Volume (Würfel) | 5 | |
12 | Bewäert Belaaschtung (kg) | 950 | |
13 | Klammen | ≥25% -30% | |
14 | Lenkmodus | Lénks Hand Fuert | |
15 |
| Dier & Sëtz | 4 Dieren & 2 Sëtzer |
16 |
| Kierper Struktur | Frameless Typ |
17 | Power System | Bewäert / Max Motor Muecht (kw) | 30/60 kW |
18 | Motor Dréimoment | 220 | |
19 | Batterie Kapazitéit (kWh) | 41,86 | |
20 | Bewäert Spannung | 334,88v | |
21 | Batterie Typ | Lithium Eisenphosphat | |
22 | Opluedzäit | 1 Stonnen (220V) | |
23 | Chargeur | Intelligent Charger, Typ zwee | |
24 | Ophiewe Rad | Front Ophiewe Typ | McPherson |
25 | Hannergebai Ophiewe Typ | Leaf Fréijoer Net onofhängeg Suspension | |
26 | Stol Felge | Jo | |
27 | Rad Cover | Jo | |
28 | Typ Pneuen | 215/65 R16/LT | |
29 | Sécherheet | ABS/EBD | Jo |
30 | Virun Rad gelëfter disc | Jo | |
31 | Hënneschterrad trommel | Jo | |
32 | Force-limitéiert Sécherheetsgurt | Jo | |
33 | TPMS | Jo | |
34 | Dier Anti-Kollisioun Stahlstrahl | Jo | |
35 | Fernauslöser Dier | Jo | |
36 | Fernschlëssel | Jo (Klappt / Normal) | |
37 | Zentralschloss | Jo | |
38 | Charge port Cover Spär | Jo | |
39 | Fuert automatesch Spär | Jo | |
40 | Mechanesch Lenkspär | Jo | |
41 | ETC Muecht port | Jo | |
42 | Réckradar | Jo | |
43 | Instrument | Intelligent Liichtinstrument | Jo |
44 | Keyhole Luucht | Jo | |
45 | Speedometer | Jo | |
46 | Informatiounsdisplay | Jo | |
47 | Batterie niddereg Buzzer | Jo | |
48 | Schlëssel op Buzzer | Jo | |
49 | Dier oppen Buzzer | Jo | |
50 | Dier opgemaach Warnung Luucht | Jo | |
51 | 12V Muecht port | Jo | |
52 | Lenksystem | EPS | Jo |
53 | Lenksäule Wénkel justierbar | Jo | |
54 | Energiesaug Lenksäule | Jo | |
55 | Sëtzer | Sëtz Material | Stoff |
56 | Chauffer Sëtz 4-Wee manuell justierbar | Jo | |
57 | Co-Chauffer Sëtz manuell justierbar | Jo (2-Wee) | |
58 | virun Sëtz Säit Sak | Jo | |
59 | Front Zeil bewegbar Headrest | Jo | |
60 | Luuchten | Front Indoor Luucht | Jo |
61 | Hënneschten Indoor Luucht | Jo | |
62 | Front an hënneschter Kombinatioun headlights | Jo | |
63 | Scheinwerfer Héicht justierbar | Jo | |
64 | Halogen Scheinwerfer | Jo | |
65 | Halogen Luuchten | Jo | |
66 | Hannergebai Niwwel Luucht | Jo | |
67 | Héich Positioun Brems- Luucht | Jo | |
68 | Säit dreiwend Signal Luucht | Jo | |
69 | Ëmgedréint Luucht | Jo | |
70 | Lizenz Luucht | Jo | |
71 | Scheinwerfer Verzögerung | Jo | |
72 | Noutfall Bremsen Erënnerung | Jo | |
73 | Auto Sich Signal | Jo | |
74 | AC | Front Zeil elektresch Klimaanlag | Jo |
75 | Glas | Front Zeil elektresch Fënster | Jo |
76 | Chauffer Säit ee Knäppchen erof | Jo | |
77 | Mëtt Rei Klappfenster | blann Fënster | |
78 | Main Circuit Zäit-Verzögerung Muecht Fourniture | Jo | |
79 | Sonneschutz vum Chauffer (mat Pabeierclip) | Jo (PVC) | |
80 | Co-Chauffer Sëtz Sonneschutz | Jo (PVC) | |
81 | Manuell Réckspigel (manuell ausklappen) | Jo | |
82 | Kierper Faarf Réckspigel | Jo | |
83 | Gréng Glas | Jo | |
84 | Front Wiper (boneless) | Jo | |
85 | Front Windshield Washer | Jo | |
86 | Multimedia | Bass Lautsprecher | Jo |
87 | Radio | Jo | |
88 | Virun Zeil USB | Jo | |
89 | T-BOX | Jo | |
90 | Anerer | gedréckt Antenne | Jo |
91 | Front Grille Molerei | Jo | |
92 | Schwaarz Grip-Typ Baussentürgriff | Jo | |
93 | Warnungsdräieck | Jo | |
94 | Tools | Jo | |
95 | Notéiert w.e.g. datt all Konfiguratioun nëmme fir Är Referenz ass |
Egal neie Keefer oder ale Keefer, Mir gleewen un laang Ausdrock a vertrauenswürdege Relatioun fir OEM Factory fir Last Mile Léisung Elektresch Gefier Pure Energy Bev MPV Elektresch Auto, Éierlechkeet a Kraaft, dauernd guttgeheescht héich Qualitéit erhaalen, wëllkomm op eis Faktoty fir e Besuch ze bezuelen un an Uweisunge an Organisatioun.
OEM Factory firChina Electric Car an MPV Electric Car, Wëllkomm fir eis Firma an d'Fabréck ze besichen, et gi verschidde Produkter an eisem Showroom ugewisen, déi Är Erwaardung entspriechen, mëttlerweil, wann Dir bequem sidd fir eis Websäit ze besichen, probéieren eis Verkafspersonal hir Efforten fir Iech dee beschten Service ze bidden